欢迎光临无锡机械设备有限公司官方网站

咨询热线

18018398075

当前位置:混合机 > V型混合机

产品名称:V型混合机

订购热线:18018398075

产品详情


型号 全容积M3 装量系数 最大装量容积L 长(mm) 宽(mm) 回转高度(mm) 回转直径(mm) 进料口直径(mm) 出料口直径(mm) 出料口高度(mm) 筒体转速(r/min) 电动机功率(Kw) 整机重量(Kg) 配用真空泵型号
VH-0.1 0.1 0.4 40 1900 600 1730 1080 250 80 650 15 1.1 180 W2
VH-0.2 0.2 0.4 80 2270 700 2230 1480 300 100 750 15 1.5 250 W2
VH-0.3 0.3 0.4 120 2320 800 2290 1540 300 100 750 15 1.5 350 W2
VH-0.5 0.5 0.4 200 2520 900 2370 1620 300 150 750 15 1.5 550 W2或SK-1.5
VH-1.0 1 0.4 400 3040 1000 2880 2130 400 150 750 12 3 1000 W3或SK-3
VH-1.5 1.5 0.4 600 3300 1000 2850 2100 400 200 750 10 4 1100 W3或SK-3
VH-2.0 2..0 0.4 800 3700 1200 3350 2500 400 200 750 10 5 1500 W3或SK-3
VH-2.5 2.5 0.4 1000 3950 1500 3800 3000 400 200 750 8 7.5 1700 W4或SK-6
VH-3.0 3 0.4 1200 4100 1500 3850 2880 400 200 750 6 7.5 1800 W5或SK-9

相关产品

上一产品: V型混合机
下一产品: V型混合机
[UP]